METEOBELLVIS -aquest any-
Latitude N 41° 40' 12" Longitude E 00° 49' 03" Elevation 207 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura Màxima | 23,1 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Temperatura Mínima | -7,7 °C | 8:08 on 18 gener | |
| Punt de rosada Màxima | 14,8 °C | 17:36 on 13 abril | |
| Punt de rosada Mínima | -18,2 °C | 12:41 on 17 gener | |
| Temperatura aparent Màxima | 23,6 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Temperatura aparent Mínima | -11,4 °C | 7:08 on 18 gener | |
| Temperatura de sensació més baixa | -9,9 °C | 7:12 on 18 gener | |
| Índex de calor més alt | 23,1 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Mínima més alta | 10,7 °C | 14 abril | |
| Màxima més baixa | -0,5 °C | 08 gener | |
| Humitat Màxima | 98 % | 0:00 on 01 gener | |
| Humitat Mínima | 15 % | 12:41 on 17 gener | |
| Diferència diària més alta | 21,7 °C | 23 març | |
| Diferència diària més baixa | 0,0 °C | 06 abril | |
| Pluja | |||
| Pluja caiguda en una hora | 4,6 mm | 20:11 on 01 abril | |
| Dia de més Pluja | 333,4 mm | 26 novembre | |
| Pluja mensual màxima | 333,4 mm | novembre | |
| Pluja anual total | Pluja de l' any | 471,6 mm | |
| Període sense pluja més llarg | 12 days | to 22 gener | |
| Període amb pluja més llarg | 4 days | to 05 febrer | |
| Vent | |||
| Cop de vent més fort | 98,2 km/h | 15:31 on 05 febrer | |
| Mitjana de velocitat més alta en 10-minuts  | 67,6 km/h | 15:37 on 05 febrer | |
| Pressió | |||
| Pressió Mínima (sl) | 1006,13 hPa | 6:50 on 05 febrer | |
| Pressió Màxima (sl) | 1033,29 hPa | 11:25 on 07 gener | |
| :actual::indicadors::avui::ahir::aquest mes::aquest any::rècords::rècords mensuals::gràfics::divulgació::blogspot | |||
| :radar meteo::imatge satèl.lit::predicció general::predicció Bellvís::Meteobellvis a la WWW::enllaços d'interès | |||
aquesta informació s'actualiza cada 15 minuts
powered by
Cumulus>
v1.9.4 (1092)
meteobellvis@gmail.com