METEOBELLVIS -aquest mes-
Latitud N 41° 40' 12" Longitud E 00° 49' 03" Altitud 207 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura Màxima | 23,1 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Temperatura Mínima | 3,3 °C | 7:42 on 05 abril | |
| Punt de Rosada Màxima | 14,8 °C | 17:36 on 13 abril | |
| Punt de Rosada Mínima | 1,8 °C | 7:42 on 05 abril | |
| Temperatura Aparent Màxima | 23,6 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Temperatura Aparent Mínima | 0,6 °C | 6:49 on 05 abril | |
| Sensació Tèrmica Mínima | 0,9 °C | 6:48 on 05 abril | |
| Temperatura Xafogor Màxima | 23,1 °C | 17:43 on 14 abril | |
| Mínima més alta | 10,7 °C | 14 abril | |
| Màxima més baixa | 12,8 °C | 01 abril | |
| Humitat Màxima | 97 % | 0:00 on 01 abril | |
| Humitat Mínima | 32 % | 13:25 on 09 abril | |
| Pluja | |||
| Moment de màxima intensitat per hora | 8,0 mm/hr | 19:52 on 01 abril | |
| Dia i Hora de més pluja en una hora | 4,6 mm | 20:11 on 01 abril | |
| Dia de més pluja | 333,4 mm | 26 novembre | |
| Període més llarg sense pluja | 5 dies | to 06 abril | |
| Període més llarg plovent | 2 dies | to 01 abril | |
| Vent | |||
| Cop més fort (ratxa) | 43,5 km/h | 13:09 on 01 abril | |
| Velocitat màxima (mitjana de 10-minuts) | 25,7 km/h | 13:13 on 01 abril | |
| Pressió | |||
| Pressió Mínima (sl) | 1008,10 hPa | 18:22 on 13 abril | |
| Presió Màxima (sl) | 1026,89 hPa | 0:53 on 08 abril | |
| :actual::indicadors::avui::ahir::aquest mes::aquest any::rècords::rècords mensuals::gràfics::divulgació::blogspot | |||
| :radar meteo::imatge satèl.lit::predicció general::predicció Bellvís::Meteobellvis a la WWW::enllaços d'interès | |||
aquesta informació s'actualiza cada 15 minuts
powered by
Cumulus>
v1.9.4 (1092)
meteobellvis@gmail.com