METEOBELLVIS weather
Latitude N 41° 40' 12" Longitude E 00° 49' 03" Elevation 207 m
Records began on 05 desembre 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 41,3 °C | at 18:56 on 07 juliol 2015 | |
| Lowest Temperature | -7,7 °C | at 8:08 on 18 gener 2017 | |
| Highest Dew Point | 23,5 °C | at 13:58 on 12 agost 2015 | |
| Lowest Dew Point | -68,3 °C | at 7:34 on 15 novembre 2016 | |
| Highest Apparent Temperature | 43,8 °C | at 19:30 on 07 juliol 2015 | |
| Lowest Apparent Temperature | -72,7 °C | at 7:34 on 15 novembre 2016 | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -75,0 °C | at 7:34 on 15 novembre 2016 | |
| Highest Heat Index | 44,3 °C | at 19:30 on 07 juliol 2015 | |
| Highest Minimum | 22,2 °C | at 2:26 on 07 setembre 2015 | |
| Lowest Maximum | -0,5 °C | at 15:20 on 08 gener 2017 | |
| Highest Humidity | 100 % | at 9:55 on 13 desembre 2013 | |
| Lowest Humidity | 10 % | at 13:47 on 11 maig 2015 | |
| Highest Daily Range | 84,1 °C | on 14 novembre 2016 | |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 07 novembre 2016 | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 185,8 mm/hr | at 2:57 on 28 novembre 2014 | |
| Highest Hourly Rainfall | 101,1 mm | at 18:18 on 10 desembre 2016 | |
| Highest Daily Rainfall | 333,4 mm | on 26 novembre 2020 | |
| Highest Monthly Rainfall | 333,4 mm | novembre 2020 | |
| Longest Dry Period | 32 days | to 06 febrer 2016 | |
| Longest Wet Period | 8 days | to 16 juny 2015 | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 98,2 km/h | at 15:31 on 05 febrer 2017 | |
| Highest Wind Speed Average | 67,6 km/h | at 15:37 on 05 febrer 2017 | |
| Highest Daily Wind Run | 831,0 km | on 24 febrer 2015 | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 986,39 hPa | at 7:08 on 31 gener 2015 | |
| Highest Pressure (sl) | 1045,01 hPa | at 10:37 on 09 gener 2015 | |
| :actual::indicadors::avui::ahir::aquest mes::aquest any::rècords::rècords mensuals::gràfics::divulgació::blogspot | |||
| :radar meteo::imatge satèl.lit::predicció general::predicció Bellvís::Meteobellvis a la WWW::enllaços d'interès | |||
aquesta informació s'actualiza cada 15 minuts
powered by
Cumulus>
v1.9.4 (1092)
meteobellvis@gmail.com